Raportit --> Salkku ostoerittäin

Salkku ostoerittäin

 
RAHASTOSALKKU 21.03.2010

  Markkina-
arvo
Hankinta-
arvo
Muutos € Muutos % P/A%
RAHASTOSALKKU YHTEENSÄ 2 060,67 1 800,00 260,67 14,48 34,68

Euro Corporate Bond A
Osuuden markkina-arvo: 15,2752 EUR (19.03.2010)
Hankintapvm Määrä Markkina-
arvo
Hankinta-
hinta
Hankinta-
arvo
Muutos Muutos % Päiviä P/A%
21.04.2009 3,6255 55,38 13,7912 50,00 5,38 10,76 334 11,82
22.05.2009 3,5685 54,51 14,0115 50,00 4,51 9,02 303 10,96
23.06.2009 3,5364 54,02 14,1387 50,00 4,02 8,04 271 10,98
21.07.2009 3,4807 53,17 14,3649 50,00 3,17 6,34 243 9,67
21.08.2009 3,4295 52,39 14,5794 50,00 2,39 4,77 212 8,36
22.09.2009 3,4234 52,29 14,6054 50,00 2,29 4,59 180 9,52
21.10.2009 3,4017 51,96 14,6985 50,00 1,96 3,92 151 9,75
23.11.2009 3,3582 51,30 14,8889 50,00 1,30 2,59 118 8,24
22.12.2009 3,3320 50,90 15,0060 50,00 0,90 1,79 89 7,56
21.01.2010 3,3147 50,63 15,0843 50,00 0,63 1,27 59 8,09
23.02.2010 3,2990 50,39 15,1561 50,00 0,39 0,79 26 11,61
Yht. EUR 37,7696 576,94 14,5620 550,00 26,94 4,90 181 10,15

Suomi-indeksirahasto A
Osuuden markkina-arvo: 3,6915 EUR (19.03.2010)
Hankintapvm Määrä Markkina-
arvo
Hankinta-
hinta
Hankinta-
arvo
Muutos Muutos % Päiviä P/A%
21.04.2009 21,7495 80,29 2,2989 50,00 30,29 60,58 334 67,79
22.05.2009 18,3632 67,79 2,7228 50,00 17,79 35,58 303 44,29
23.06.2009 19,6754 72,63 2,5412 50,00 22,63 45,26 271 65,35
21.07.2009 18,4917 68,26 2,7039 50,00 18,26 36,52 243 59,62
21.08.2009 16,5244 61,00 3,0258 50,00 11,00 22,00 212 40,83
22.09.2009 15,2644 56,35 3,2756 50,00 6,35 12,70 180 27,43
21.10.2009 15,7189 58,03 3,1809 50,00 8,03 16,05 151 43,31
23.11.2009 15,3730 56,75 3,2525 50,00 6,75 13,50 118 47,95
22.12.2009 15,3404 56,63 3,2594 50,00 6,63 13,26 89 66,63
21.01.2010 14,5482 53,70 3,4369 50,00 3,70 7,41 59 55,61
23.02.2010 14,5093 53,56 3,4461 50,00 3,56 7,12 26 162,70
Yht. EUR 185,5584 684,99 2,9640 550,00 134,99 24,54 181 55,85

Rahamarkkinarahasto AAA (A)
Osuuden markkina-arvo: 2,4102 EUR (19.03.2010)
Hankintapvm Määrä Markkina-
arvo
Hankinta-
hinta
Hankinta-
arvo
Muutos Muutos % Päiviä P/A%
16.03.2010 62,2406 150,01 2,4100 150,00 0,01 0,01 5 0,60
Yht. EUR 62,2406 150,01 2,4100 150,00 0,01 0,01 5 0,60

Aasia-indeksirahasto A
Osuuden markkina-arvo: 3,4756 EUR (19.03.2010)
Hankintapvm Määrä Markkina-
arvo
Hankinta-
hinta
Hankinta-
arvo
Muutos Muutos % Päiviä P/A%
22.04.2009 18,7774 65,26 2,6628 50,00 15,26 30,53 333 33,91
25.05.2009 18,5171 64,36 2,7002 50,00 14,36 28,72 300 35,95
23.06.2009 18,1162 62,96 2,7600 50,00 12,96 25,93 271 36,41
21.07.2009 17,9154 62,27 2,7909 50,00 12,27 24,53 243 39,04
21.08.2009 16,9144 58,79 2,9561 50,00 8,79 17,58 212 32,15
22.09.2009 16,6405 57,84 3,0047 50,00 7,84 15,67 180 34,34
21.10.2009 16,4965 57,34 3,0309 50,00 7,34 14,67 151 39,22
23.11.2009 17,1797 59,71 2,9104 50,00 9,71 19,42 118 73,15
22.12.2009 16,0797 55,89 3,1095 50,00 5,89 11,77 89 57,85
21.01.2010 14,8444 51,59 3,3683 50,00 1,59 3,19 59 21,42
23.02.2010 15,1727 52,73 3,2954 50,00 2,73 5,47 26 111,16
Yht. EUR 186,6540 648,73 2,9466 550,00 98,73 17,95 180 39,72

Sivun alkuun

---
Seligson & Co Oyj Erottajankatu 1-3 FI-00130 Helsinki puh. (09) 6817 8200 fax (09) 6817 8222 sähköposti: info@seligson.fi